Бележка: Цена за конкретно предлагана от нас услуга ще намерите също и на съответната страница от менюто Всички услуги. Долната таблица представя цени за основно почистване и е възможно да не съдържа пълна информация с цени за всички услуги, които предлагаме. За точна и крайна цена, както и за всякакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
ЦЕНИ ЗА ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА ВАШИЯ ДОМ ИЛИ ОФИС:
Машинно почистване на твърди подови настилки (паркет мрамор, мозайка, гранитогрес, теракот) | 1.50 лв. /м2 |
Запечатка на подови настилки полагане на полимерна емулсия (един слой) | 2.00 лв. /м2 |
Премахване на запечатка от подови настилки | 2.50 лв. /м2 |
Машинно изпиране на меки подови настилки (мокети ,килими, велтер) на място | 3.50 лв. /м2 |
Машинно изпиране на мека мебел | 7.00 лв. на седящо място |
Машинно пране на столове | |
Без облегалка | 2.00 лв. / бр. |
С облегалка | 3.00 лв/.бр. |
Машинно пране на матраци (едностранно) | |
Единичен | 10.00 лв. |
Двоен | 15.00 лв. |
Почистване на кожени мебели | 8.00 лв. на седящо място |
Измиване на прозорци и витрини (двустранно вкл. прилежаща дограма) | |
До 3 м. височина | 2.00 лв. /м2 |
Над 3 м. височина | 3.00 лв. /м2 |
Почистване на стъкла след ремонтни дейности (боя, латекс, лепенки едностранно ) | След оглед |
Почистване на щори (хоризонтални алуминиеви) | 2 лв. /м2 |
Почистване с прахосмукачка | 0.50лв. /м2 |
Ръчно миене на под (моп или стирка) | 0.70 лв. /м2 |
Почистване на врати | 2.50 лв. / бр. |
Почистване на радиатори | 2.50 лв. /бр. |
Почистване на климатици | 2.50 лв. /бр. |
Почистване на осветителни тела | 2.50 лв. /бр |
Почистване на фурна, абсорбатор | 8.00 лв. / бр |
Почистване на ел. уреди | 5.00 лв. бр |
Почистване на кухненски шкафове | 0.50 лв/ м2 |
Почистване на бюра | 3.50 лв. на работно място |
Почистване на первази,рамки, парапети | 2.50 лв./м2 |
Почистване на санитарни възли (комплексно) | 25 – 45 лв. бр. |
Вана | 10.00 лв. /бр |
Джакузи | 15.00 лв. / бр. |
Душ кабина | 10.00 лв. /бр. |
Тоалетна чиния | 3.00 лв. бр |
Мивка | 2.50 лв. бр |
Допълнителни условия:1. Завишаване на цената при:
2. При неосигурено паркомясто : 2 лв./ ч.
3. Допълнително се заплаща по 0.40 лв. за всеки километър извън околовръстен път